vuitton'jac SF
Mâle Gris 1 an 0m0
Prix : A
Prix : A
| jac potes Holst | caretino Holst | caletto ii Holst | cor de la bryère SF | rantzau PS |
| quenotte DS | ||||
| deka Holst | consul Holst | |||
| oekonomie Holst | ||||
| isidor Holst | metellus Holst | marinus Holst | ||
| nachtbluete | ||||
| corbala h Holst | aldato Holst | |||
| unna | ||||
| harada h Holst | corrado I Holst | cor de la bryère SF | rantzau PS | |
| quenotte DS | ||||
| soleil Holst | capitol i Holst | |||
| kuerette Holst | ||||
| buni h Holst | lord Holst | ladykiller PS | ||
| viola Holst | ||||
| uni h Holst | silverster Holst | |||
| jaffa Holst | ||||
| opaline chatelier SFA | heartbreaker BWP | nimmerdor SE | farn Holst | fax i Holst |
| dorette Holst | ||||
| ramona KWPN | koridon PS | |||
| friedhilde ii b SF | ||||
| bacarole Holst | silvano Holst | etna SFA | ||
| marion | ||||
| orchidee Holst | uppercut PS | |||
| caline de bougmeau SFA | klepper ii SFA | cactus SFA | solitaire SFA | |
| tourterelle b SFA | ||||
| tenebreuse ii SFA | maroc *AA* | |||
| kyrielle DS | ||||
| quelea iii SFA | clovis AA | nithard *AA* | ||
| ketie CS | sunbeam AA | |||
| danaide |



