vite et bien'jac PS
Jument Alezan 1 an 0m0
Prix : A
Prix : A
| soave PS | dashing blade PS | elegant air PS | shirley heights PS | mill reef PS |
| hardiemma PS | ||||
| elegant tern PS | sea bird PS | |||
| prides profile PS | ||||
| sharp castan PS | sharpen up PS | atan PS | ||
| rocchetta PS | ||||
| sultry one PS | tropique PS | |||
| sweet heart PS | ||||
| she's his guest PS | be my guest PS | nothern dancer PS | nearctic PS | |
| natalma PS | ||||
| what a treat PS | tudor minstrel PS | |||
| rare treat PS | ||||
| sunset strip PS | experte PS | hodell PS | ||
| esclave PS | ||||
| sunset PS | kaiseradler PS | |||
| sokoura PS | ||||
| nesle de la roque PS | villez PS | lyphard's wish PS | lyphard PS | nothern dancer PS |
| goodfed PS | ||||
| sally's wish PS | sensitivo PS | |||
| garden clubber PS | ||||
| valhalla PS | new chapter PS | crepello PS | ||
| matatina PS | ||||
| varig PS | pan PS | |||
| val PS | ||||
| scevollia PS | don pasquini PS | rheffic PS | traffic PS | |
| rhenane PS | ||||
| boursonne PS | la varende PS | |||
| arctic star PS | ||||
| laurie PS | premier violon PS | klairon PS | ||
| flute enchantee PS | ||||
| lauren PS | snob PS | |||
| leopolda PS |




Première mère : nesle de la roque PS
A produit:
Tiptop'Jac (ps), femelle baie par Maresca Sorrento (ps)
Vite et Bien'Jac (ps), femelle alezane par Soave (ps)
Deuxième mère : scevollia PS
Placée en plat, a produit:
Lychée de la Roque par Officiel, placée en plat, gagnante et placée en steeple.
Milton de la Roque par Villez, placé en haies.
Neslé de la Roque, placée en plat.
PAPILLON ROUGE par Millkom, gagnant en obstacle 66.720 €
Troisième mère : laurie PS
Mère de 5 vainqueurs dont:
SAN DAMIANO par Yours, 13 V et 21 places en plat pour 74.083 € de gains
DOM LAURIS par Dom Pasquini, 9 V en haies et 3 V en steeple pour 85.086 € de gains
Quatrième mère : lauren PS
Mère d'un seul produit
Cinquième mère : leopolda PS
Soeur utérine de VIEUX MANOIR (le père de Mourne ps), gagnant du Grand Prix de Paris (Gr.1), mère de 6 vainqueurs dont Lasmir.
Père : soave PS
Gagnant de Gr.3 de 2 à 7 ans,
(1.200 m / 1.400 m)
12 victoires, 9 places de 2nd, 5 places de 3ème et 5 places de 4ème pour 389.743 € de gains