utopie'jac SF
Jument Bai brun 2 ans 0m0
Prix : A
Prix : A
| jac potes Holst | caretino Holst | caletto ii Holst | cor de la bryère SF | rantzau PS |
| quenotte DS | ||||
| deka Holst | consul Holst | |||
| oekonomie Holst | ||||
| isidor Holst | metellus Holst | marinus Holst | ||
| nachtbluete | ||||
| corbala h Holst | aldato Holst | |||
| unna | ||||
| harada h Holst | corrado I Holst | cor de la bryère SF | rantzau PS | |
| quenotte DS | ||||
| soleil Holst | capitol i Holst | |||
| kuerette Holst | ||||
| buni h Holst | lord Holst | ladykiller PS | ||
| viola Holst | ||||
| uni h Holst | silverster Holst | |||
| jaffa Holst | ||||
| opaline chatelier SFA | heartbreaker BWP | nimmerdor SE | farn Holst | fax i Holst |
| dorette Holst | ||||
| ramona KWPN | koridon PS | |||
| friedhilde ii b SF | ||||
| bacarole Holst | silvano Holst | etna SFA | ||
| marion | ||||
| orchidee Holst | uppercut PS | |||
| caline de bougmeau SFA | klepper ii SFA | cactus SFA | solitaire SFA | |
| tourterelle b SFA | ||||
| tenebreuse ii SFA | maroc *AA* | |||
| kyrielle DS | ||||
| quelea iii SFA | clovis AA | nithard *AA* | ||
| ketie CS | sunbeam AA | |||
| danaide |




Première mère : opaline chatelier SFA
A produit UTOPIE'JAC, femelle bai foncé, par Jac Potes.
Père : jac potes Holst
A produit en 2007 : Taklife Khan (Réale du Tremblay par Ecureuil du Bois), Tanagra'Jac (Love Love'Jac par Carthago), Tel Kel de Montdavy (Kel Surprise Bis par O Malley), Tescari'Jac (L'Or de Grez par Shogoun II), Tiana M'Auréa (Quatoucha Mauréa par Diamant de Semilly), Tilt des Pins (Moresq de Bel Air par Azeville), Torpille'Jac (Kalinka de Valette par Concorde), Toscane'Jac (Giva de Clairins par O Malley), Tostaky de la Loue (Image du Fraigneau par Voltaire) et Truffe'Jac (Nash du Borda par Cumano).