urakine d'ivraie SF
Jument Alezan 2 ans 0m0
Prix : B
Prix : B
| jac potes Holst | caretino Holst | caletto ii Holst | cor de la bryère SF | rantzau PS |
| quenotte DS | ||||
| deka Holst | consul Holst | |||
| oekonomie Holst | ||||
| isidor Holst | metellus Holst | marinus Holst | ||
| nachtbluete | ||||
| corbala h Holst | aldato Holst | |||
| unna | ||||
| harada h Holst | corrado I Holst | cor de la bryère SF | rantzau PS | |
| quenotte DS | ||||
| soleil Holst | capitol i Holst | |||
| kuerette Holst | ||||
| buni h Holst | lord Holst | ladykiller PS | ||
| viola Holst | ||||
| uni h Holst | silverster Holst | |||
| jaffa Holst | ||||
| jadis deux SF | bleu blanc rouge ii SF | qualisco iii SF | jalisco b SF | almé SFA |
| tanagra SFA | ||||
| giralda b SF. | night and day PS | |||
| romanesca | ||||
| mine rouge SF | uriel SF | nankin SF. | ||
| jesabelle de baugy DS | ||||
| verboise SF | centaure du bois DS | |||
| lorette DS | ||||
| amethyste de broin SF. | kouglof ii SF | nankin SF. | fra diavolo PS | |
| constellation DS | ||||
| beloukia SF | ibrahim DS | |||
| nouvelle touraine | ||||
| l'aurore iv SF | carnet blanc PS | white label PS | ||
| cardane PS | ||||
| tethys SF | saint gothard PS | |||
| airelle DS |




Première mère : jadis deux SF
Qualifiée finale des 4 et 5 ans Fontainebleau (ISO 119)
Troisième mère : l'aurore iv SF
a produit:
VERCORS ROUGE par Kouglof II, gagnant CSI sous couleurs étrangères
Père : jac potes Holst
A produit en 2007 : Taklife Khan (Réale du Tremblay par Ecureuil du Bois), Tanagra'Jac (Love Love'Jac par Carthago), Tel Kel de Montdavy (Kel Surprise Bis par O Malley), Tescari'Jac (L'Or de Grez par Shogoun II), Tiana M'Auréa (Quatoucha Mauréa par Diamant de Semilly), Tilt des Pins (Moresq de Bel Air par Azeville), Torpille'Jac (Kalinka de Valette par Concorde), Toscane'Jac (Giva de Clairins par O Malley), Tostaky de la Loue (Image du Fraigneau par Voltaire) et Truffe'Jac (Nash du Borda par Cumano).