ultravite'jac *AC*
Jument Bai brun 2 ans 0m0
Prix : A
Prix : A
| soave PS | dashing blade PS | elegant air PS | shirley heights PS | mill reef PS |
| hardiemma PS | ||||
| elegant tern PS | sea bird PS | |||
| prides profile PS | ||||
| sharp castan PS | sharpen up PS | atan PS | ||
| rocchetta PS | ||||
| sultry one PS | tropique PS | |||
| sweet heart PS | ||||
| she's his guest PS | be my guest PS | nothern dancer PS | nearctic PS | |
| natalma PS | ||||
| what a treat PS | tudor minstrel PS | |||
| rare treat PS | ||||
| sunset strip PS | experte PS | hodell PS | ||
| esclave PS | ||||
| sunset PS | kaiseradler PS | |||
| sokoura PS | ||||
| apollonia *AA* | fast *AA* | valdrague PS | val de loir PS | vieux manoir PS |
| vali PS | ||||
| janet PS | tourment PS | |||
| fair jane PS | ||||
| ferdesia *AA* | djerba oua AR | dragon AR | ||
| doree ii AR | ||||
| florilla *AA* | northern light PS | |||
| florille iii *AA* | ||||
| taiba du lirac *AA* | titus e *AA* | dionysos ii *AA* | samaritain PS | |
| dalila *AA* | ||||
| esther *AA* | tetouan *AA* | |||
| eva *AA* | ||||
| petite fée ii *AA* | greyhound PS | mourne PS | ||
| mingrelie PS | ||||
| sugana *AA* | sumeyr AR | |||
| grigora PS |




Première mère : apollonia *AA*
a produit:
Od'Vienne, femelle Bai (2002) par Roseau d'Or AAr,IAA 133, 25.500 € de gains en plat.
Parce Que La Vie, femelle Bai (2003) par Albert du Berlais AAr, 8.150 € de gains en plat.
Quinsac'Jac AAr (2004) par Albert du berlais AAr, vendu.
Supersonique'Jac AC, femelle Bai (2006) par Sabrehill ps
Tourbillon'Jac AC, mâle bai (2007) par Maresca Sorrento ps
Ultravite'Jac AC, femelle Bai (2006) par Soave ps
Deuxième mère : taiba du lirac *AA*
a produit:
Fée du Mas par Nourédine du Lirac AAr, ISO 114.
Troisième mère : petite fée ii *AA*
IAA 141, a produit:
Féodale par Dionysos II AAr, IAA 116,
DIONIFEE par Dionysos II AAr, IAA 120.
Quatrième mère : sugana *AA*
a produit:
PETITE FEE II par Greyhound ps, IAA 141,
POURQUOI PAS V par Wild Hun ps, IAA 141,
LE CORREZIEN par Wild Hun ps, IAA 138,
LE DRAKKAR II par Thalian AAr, IAA 134 et ICO 130.
Père : soave PS
Gagnant de Gr.3 de 2 à 7 ans,
(1.200 m / 1.400 m)
12 victoires, 9 places de 2nd, 5 places de 3ème et 5 places de 4ème pour 389.743 € de gains