STELLA D'ARMANVILLE SF
Jument Bai 4 ans 0m0
Prix : C
Prix : C
| concorde KWPN | voltaire HAN | furioso ii SF | furioso PS | precipitation PS |
| maureen PS | ||||
| dame de ranville DS | talisman DS | |||
| que je suis belle DS | ||||
| gogo moeve HAN | gotthard HAN | goldfish ii HAN | ||
| ampa HAN | ||||
| mosaïk HAN | more magic PS | |||
| flyer SE | marco polo KWPN | poet PS | janitor PS | |
| priska PS | ||||
| mirakel SE | altan TRAK | |||
| mira TRAK | ||||
| klaske KWPN | lindberg SE | |||
| ILLIADE D'ARMANVILLE SF | bill de baugy SF | grand veneur SFA | amour du bois SF | quirinal SF |
| margarette l a DS | ||||
| tanagra g SF | le mioche PS | |||
| harpette de la butte | ||||
| lady de baugy SF | arthy SF | prince du cy SF | ||
| jolietta SF | ||||
| bérénice SF | nankin SF. | |||
| ondine de baugy SF | ||||
| QUEEN DU MONT II SF | et hop AA | pancho ii AA | nithard *AA* | |
| anisette iii *AA* | ||||
| tob de fondelyn AA | karikal iv AA | |||
| obri de fondelyn AA | ||||
| MA GLOIRE SF. | arabel SF | bel avenir DS | ||
| jivaty DS | ||||
| elite d'hercla SF | herquemoulin SF | |||



