SHAMAN M'AUREA SF
Mâle Alezan 4 ans 1m68
Prix : C
Prix : C
| kannan KWPN | voltaire HAN | furioso ii SF | furioso PS | precipitation PS |
| maureen PS | ||||
| dame de ranville DS | talisman DS | |||
| que je suis belle DS | ||||
| gogo moeve HAN | gotthard HAN | goldfish ii HAN | ||
| ampa HAN | ||||
| mosaïk HAN | more magic PS | |||
| cemeta KWPN | nimmerdor SE | farn Holst | fax i Holst | |
| dorette Holst | ||||
| ramona KWPN | koridon PS | |||
| friedhilde ii b SF | ||||
| wozieta KWPN | etna SFA | mexico SFA | ||
| peche melba SFA | ||||
| valette d'or SFA | pot d'or PS | buisson d'or PS | coastal traffic PS | hyperion PS |
| rose of england PS | ||||
| rose o'lynn PS | pherozshah PS | |||
| rocklyn PS | ||||
| appo PS | apple pie PS | pougatchev PS | ||
| applelite PS | ||||
| opatius PS | horatius PS | |||
| opaline PS | ||||
| galilee SFA | amour du bois SF | quirinal SF | kultimalte SF | |
| kieltje DS | ||||
| margarette l a DS | herquemoulin SF | |||
| amoureuse DS | ||||
| joyeuse DS | donville TF | |||
| bavette DS | nenni TF | |||




Première mère : valette d'or SFA
a produit:
ECLAIR DES ETISSES par Jalisco B, CSI
HERCOS DES ETISSES par Narcos II, ISO 135
KALIN DES ETISSES par Quidam de Revel, ISO 133
Deuxième mère : galilee SFA
a produit:
UZELIEN par Muguet du Manoir, ISO 148
HONEY IV par Muguet du Manoir, ISO 139
FAR WEST par Muguet du Manoir, ISO 137
SYVANA par Elf III, ISO 133
OH LA JOLIE par Amarpour, ISO 130