sexy'jac SF
Jument Gris 4 ans 0m0
Prix : C
Prix : C
Sa mère est la soeur utérine de Nénuphar'Jac et Pivoine'Jac.
| cassini ii Holst | capitol i Holst | capitano Holst | corporal Holst | cottage son (gb) PS |
| gimara Holst | ||||
| retina Holst | ramzes Holst | |||
| dolli Holst | ||||
| folia Holst | maximus Holst | manometer PS | ||
| stoer Holst | ||||
| vase Holst | ramzes Holst | |||
| rappel Holst | ||||
| wisma h Holst | caletto ii Holst | cor de la bryère SF | rantzau PS | |
| quenotte DS | ||||
| deka Holst | consul Holst | |||
| oekonomie Holst | ||||
| prisma Holst | mahmud Holst | marlon PS | ||
| turteltaube Holst | ||||
| cerena Holst | cobalt Holst | |||
| emiliane Holst | ||||
| las vegas'jac SF | tarzan moussure SF | hidalgo du riou SF | uriel SF | nankin SF. |
| jesabelle de baugy DS | ||||
| venus de launay SF | herquemoulin SF | |||
| onite SF | ||||
| julie de louppy SF | calin du manoir SF | nostradamus SF | ||
| turlurette SF | ||||
| quarantaine du madon SF | kabao *AA* | |||
| kermesse du madon DS | ||||
| anemone du col SF | pidayack SF | kayack PS | rakosi PS | |
| tahitienne SF | ||||
| historia c SF | quastor SF | |||
| kafila DS | ||||
| rusee du col SF | kaid de bratand SF | nankin SF | ||
| tour de lyre SF | ||||
| dame de coeur SF | tout brule DS | |||
| ombrelle DS |




Première mère : las vegas'jac SF
Bonne gagnante en CSO, ISO 124, 7 points PACE, a produit:
Sexy'Jac, femelle grise par Cassini II
Top Price'Jac, mâle gris par Cassini II.
Ultrachic'Jac, mâle alezan par Norman Pré Noir
Deuxième mère : anemone du col SF
bonne gagnante en CSO, ISO 126, a produit:
HOLLYWOOD'JAC par Bill de Baugy, ISO 141, morte,
JONQUILLE'JAC par Echogene Latour, ISO 110, vendue
KRAKATOA'JAC par Tarzan Moussure, ISO 149, gagnant CSI, classé 1314ème cheval au monde en 2006
LAS VEGAS'JAC par Tarzan Moussure, ISO 124, poulinière
MEDOC'JAC par Emir Platiere, ISO 130, qualifié 6 ans Fontainebleau, vendu
NENUPHAR'JAC mâle gris par Cumano, ISO 149, qualifié 5, 6 et 7 ans Fontainebleau, vendu
OLYMPIC'JAC mâle bai par Tarzan Moussure, ISO 146 et ICC 130, Champion des 6 ans au CIR de Pompadour
PIVOINE'JAC femelle alezan par Chellano Z, ISO 143, qualifiée à 5 ans Fontainebleau.
Troisième mère : rusee du col SF
a produit :
Houlette des Vents, ISO 121 et IDR 114,
Kaline du Col, ISO 120
Cinquième mère : ombrelle DS
a produit:
FARCEUR XI, ISO 153.