roxanne d'amfy SF.
Jument Bai 5 ans 1m65
Prix :
Prix :
ISO 113
Une bombe à l'obstacle avec un très bon passage de dos, et beaucoup
de sang.
| IDEAL DE LA LOGE SFA | dollar du murier SFA | jalisco b SFA | almé SFA | ibrahim DS |
| girondine DS | ||||
| tanagra SFA | furioso PS | |||
| délicieuse DS | ||||
| karielle SFA | uriel | |||
| camarade rapide SFA | ibrahim DS | |||
| allegria de grandchamp SF. | ||||
| ULENDA SF | joyau d'or a SFA | almé SFA | ibrahim DS | |
| girondine DS | ||||
| fabulation SFA | vin d'honneur SF | |||
| jouvencelle DS | ||||
| emeraude vi SFA | mexico SFA | furioso PS | ||
| dame de ranville DS | ||||
| patine SFA | nithard *AA* | |||
| sereine | ||||
| image du bocage SF | pluriel SF | uriel SF | nankin SF. | fra diavolo PS |
| constellation DS | ||||
| jesabelle de baugy DS | ascot DS | |||
| nadine DS | ||||
| etoile nantaise SF | fujiyama PS | krakatao PS | ||
| peccadille PS | ||||
| polka SF | gratis SF. | |||
| houssine SF. | ||||
| titane du bocage SF. | in chala a SF | pot d'or PS | buisson d'or PS | |
| appo PS | ||||
| rêveuse SF | ibrahim DS | |||
| guirlande DS | ||||
| kabille iv SF. | cru de la chaise SF. | surioso SF | ||
| operette SF. | ||||
| florida SF. | un prince PS | |||
| queteuse SF |




Père : IDEAL DE LA LOGE SFA
Trés grand gagnant en CSIO dont le trés difficile Grand Prix d'Hickstead, meilleur cheval français en 2006