PLUME D'ARTEMIS SF
Jument Gris 7 ans 1m66
Indice : ISO 128
Prix : D
Indice : ISO 128
Prix : D
ISO 137 BSO 23 (0,55)
Soeur utérine de L'Or de Grez.
1976 € de gains en cycle classique de 5 ans A.
Qualifiée pour Fontainebleau.
Elle a la volonté, le respect et la force.
Dans les 6 ans A, elle a 2.851,09 € de gains provisoires.
| corland Holst | cor de la bryère SF | rantzau PS | foxlight PS | foxhunter PS |
| chouia PS | ||||
| rancune PS | cavaliere d'arpino PS | |||
| rockella PS | ||||
| quenotte DS | lurioso DS | furioso PS | ||
| riquette DS | ||||
| vestale du bois margot DS | landau DS | |||
| kristine du bois margot DS | ||||
| thyra Holst | landgraf i Holst | ladykiller PS | sailing light PS | |
| lone beech PS | ||||
| warthburg Holst | aldato Holst | |||
| schneenlke Holst | ||||
| odetta Holst | ronald Holst | ramiro Holst | ||
| adrette Holst | ||||
| ibylle Holst | moltke i Holst | |||
| retina Holst | ||||
| fée d'or iii SF | galoubet a SFA | almé SFA | ibrahim DS | the last orange DS |
| vaillante DS | ||||
| girondine DS | ultimate PS | |||
| j'vins mars DS | ||||
| viti TF | nystag TF | abner TF | ||
| gustine TF | ||||
| ida de bourgoin TF | boum iii TF | |||
| chouquette de bourgoin TF | ||||
| alienor SF | j't'adore SF | brilloso SF | furioso PS | |
| princesse star SF | ||||
| eglantine SF | tigre rouge SF | |||
| soumise SF | ||||
| nasarde du cellier SF | double espoir SF | ibrahim DS | ||
| quatrieme espoir SF | ||||
| ursella DS | brule tout DS | |||
| nikita b DS |




Première mère : fée d'or iii SF
a produit:
L'Or de Grez par Shogoun II, ISO 136
Nairobi d'Artémis par Shogoun II, ISO 135
Plume d'Artemis par Corland (Holst), ISO 128.
Deuxième mère : alienor SF
a produit:
Herbagère II par Super de Bourrière, ISO 145
Troisième mère : nasarde du cellier SF
a produit:
Cartier d'Or par J't'Adore, ISO 132
Dixit de la Bride par J't'Adore, ISO 121
Bois de Grez par Bois Mineau ps, IE 140, exporté
Geisha de la Bride par Persan II, ISO 122
Vic du Vass par J'T'Adore a produit:
JARNAC par Ryon d'Anzex, gagnant CSIO
Quatrième mère : ursella DS
a produit:
Nykio ISO 143
Galatée de Feral ISO 143