elixir correzien AA
Hongre Bai brun 6 ans 1m65
Indice : ISO 118
Prix : C
Indice : ISO 118
Prix : C
ISO 122
AA à 39,93%.
Souche maternelle d'ERRYME'JAC-ISO 148, et d'ENCORE UNE MEDAILLE,
ICC 146, 3ème du championnat de FRANCE 2008 des 6 ans en CCE à
Pompadour.
Il est beau, bouge trés bien et saute hors du commun.
| siego AA | iago c AA | ventoux AA | nithard *AA* | kesbeth *AA* |
| nitouche *AA* | ||||
| hyacinthe AA | xylene *AA* | |||
| unite AA | ||||
| sonia AA | colorado AA | kephir AA | ||
| chamboulive *AA* | ||||
| fadette AA | kesbeth *AA* | |||
| dauphine AA | ||||
| petite perussie *AA* | fayriland ii *AA* | thailand *AA* | djerba oua AR | |
| thaya *AA* | ||||
| florise iii *AA* | ourour AR | |||
| flore *AA* | ||||
| horla PS | le tigre ii PS | tango PS | ||
| heure grise PS | ||||
| hamaya PS | seer PS | |||
| haydée PS | ||||
| eternelle AA | qlondike AA | frou frou AA | fontenoi *AA* | florealys AA |
| fera AA | ||||
| resena AA | nithard *AA* | |||
| infante AA | ||||
| quilayne AA | le galop AA | farceur viii *AA* | ||
| la garrucha AA | ||||
| nausicaa AA | antenor PS | |||
| nevada AA | ||||
| eneide AA | quilling AA | nithard *AA* | kesbeth *AA* | |
| nitouche *AA* | ||||
| teecha AA | florealys AA | |||
| bogota AA | ||||
| eblouie AA | magistrat *AA* | micipsa PS | ||
| magicienne AR | ||||
| praline AA | velox *AA* | |||
| diva DS |




Première mère : eternelle AA
ISO 129
Deuxième mère : eneide AA
ISO 133, a produit:
EGLEFIN AA par Gaverdi, ICC 144
ENCORE UNE MEDAILLE AA par Veloce de Favi, 3ème du championnat de FRANCE 2008 des 6 ans en CCE à Pompadour
Troisième mère : eblouie AA
a produit:
ERRYME'JAC AAr par Courlis AAr, tête de liste de sa génération à 5 ans, 4ème à 6 ans, gagnante de nombreux grands prix A1, ISO 148
Jaguar'Jac par Phoenix, ICC 134
Equateur AAr par Jilling Pierre AAr, ISO 128
Eneïde AAr par Quilling AAr, ISO 133
Etalon Or AAr HN par Frou Frou AAr, ISO 120
Quatrième mère : praline AA
a produit:
VELOUTE par Nithard *AA*, gagnante du Critérium des 5 ans à Fontainebleau en 1962,
VELOCETTE par Nithard *AA*, gagnante du Critérium des 5 et 6 ans à Fontainebleau en 1963 et 1964
Père : siego AA
ISO 144